- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2023-03-06]驚蟄:萬物復蘇? 心向暖陽!
- [2023-02-21]二月二龍抬,福運綿綿在前頭!
- [2022-10-15]五谷雜糧 小米為王!
- [2022-09-10]皎皎天上月,圓圓中秋節!
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3.10)
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-3.3)
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-2.24)
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-2.18)
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2.10)
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1.13)
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15-10.21)
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8.19)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 芹菜 1.40 1.40 1.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 白蘿卜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 胡蘿卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 麻山藥 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 新大蒜 4.60 5.60 6.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大蒜 5.00 5.90 6.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 油麥 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 茴香 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蒜黃 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蒜苗 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 新蒜苔 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蒜苔 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 韭菜 3.80 4.00 4.20 普通 元/公斤 2023.03.23
- 香菜 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 圓生菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 生菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 油菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 菠菜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 甘蘭 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 小白菜 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.03.23
- 圓白菜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2023.03.23
- 長白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.03.23
- 散花 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 鮮玉米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 香椿 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 杏鮑菇 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 金針菇 4.50 5.15 5.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蘑菇 6.40 6.70 7.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 荷蘭瓜 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 絲瓜 6.60 7.00 7.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 苦瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 金瓜 8.40 8.70 9.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 北瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 冬瓜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大蔥 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 西蘭花 5.40 6.20 7.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 西葫蘆 2.20 2.50 2.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 長豆角 11.00 13.00 15.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 綠龍 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 豆王 5.00 9.00 13.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 櫻桃柿 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 西紅柿 4.00 6.20 8.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 茉莉香葡萄 24.00 29.00 34.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大棗 10.00 20.00 30.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 李子 22.00 26.00 30.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 桑葚 20.00 23.00 26.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 木瓜 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 檸檬 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 山楂 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 久久草莓 30.00 40.00 50.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 紅顏草莓 7.00 13.50 20.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 美早櫻桃 80.00 140.00 200.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 國產獼猴桃 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 油桃 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 桃 18.00 29.00 40.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 白心火龍果 10.90 12.10 13.30 普通 元/公斤 2023.03.23
- 紅心火龍果 13.30 15.00 16.70 普通 元/公斤 2023.03.23
- 雪蓮果 5.40 5.70 6.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 水仙芒果 15.00 16.00 17.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 小臺芒果 9.60 10.50 11.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大臺芒果 13.00 15.00 17.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 青皮芒果 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 哈密瓜 7.00 7.70 8.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 羊角蜜瓜 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 花蕾甜瓜 14.00 16.00 18.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 博陽甜瓜 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 綠寶甜瓜 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 久紅瑞瓜 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 黑美人西瓜 6.60 6.80 7.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 小風西瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 甜王西瓜 7.60 8.60 9.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 黃元帥蘋果 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 阿克蘇蘋果 9.20 10.85 12.50 普通 元/公斤 2023.03.23
- 花牛蘋果 5.60 7.80 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 秦冠蘋果 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 紅富士蘋果 5.60 7.80 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 百香果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 葡萄柚 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 國產香蕉 6.40 6.60 6.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 冰糖橙 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 倫晚臍橙 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 臍橙 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 耙耙柑 12.00 13.80 15.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 丑桔 7.60 9.60 11.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 金桔 11.00 15.50 20.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 砂糖桔 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蘆柑 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 沃柑 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 庫爾勒香梨 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 雪花梨 5.50 6.30 7.10 普通 元/公斤 2023.03.23
- 豐水梨 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 掛面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 黃豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2023.03.23
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 小米 6.80 7.70 8.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.03.23
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.03.23
- 富強粉 92.00 92.00 92.00 普通 元/50斤/袋 2023.03.23
- 標準粉 89.00 89.00 89.00 普通 元/50斤/袋 2023.03.23
- 五得利特精粉 101.00 101.00 101.00 普通 元/50斤/袋 2023.03.23
- 五得利富強粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2023.03.23
- 黑馬麥芯粉 115.00 115.00 115.00 普通 元/50斤/袋 2023.03.23
- 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2023.03.23
- 紅小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 黑豆 6.50 8.25 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 綠豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 福臨門菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 福臨門大豆油5L 210.00 212.50 215.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 金龍魚調和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 金龍魚菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 金龍魚大豆油5L 210.00 212.50 215.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 金龍魚花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 魯花花生油5L 565.00 568.50 572.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 大豆油20L 172.00 173.00 174.00 普通 元/桶 2023.03.23
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.03.23
- 海帶絲 11.00 20.50 30.00 普通 元/箱 2023.03.23
- 海帶 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 黃花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 紅辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.03.23
- 番茄醬 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.03.23
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.03.23
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.03.23
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.03.23
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.03.23
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.03.23
- 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.03.23
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2023.03.23
- 花椒 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 干香菇 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 銀耳 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大料 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 雞蛋 10.60 10.70 10.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 豬肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.03.23
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。